| CONCEPTO | CARACTERISTICAS | VENTAJAS | DESVENTAJAS | USO |
| | AUDIO | |||
WAV | WAVEform audio format, es el formato para almacenar sonido en archivos desarrollado en común por Microsoft e IBM. | Los archivos de sonido WAV terminan con la extensión .wav y se pueden reproducir con casi todas las aplicaciones Windows que soportan sonido. | WAV es el audio sin comprimir. | Es muy pesado. WAV únicamente las coloca en orden numérico ejemplo: Track01, Track02, Track03..etc. | En PC, reproductores portátiles que lo soporten. |
MP3 | Es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving Picture Experts Group | Un MP3 se descarga más rápido que un WAV Es compatible con casi todo lo que reproduzca música. Es el más comercial en el mundo. | Ocupa 11 veces – espacio que uno .WAV. MP3 conserva las características individuales de cada audio, sonido o pista. | Más compresión menor calidad. | Son reproducidos por cualquier aplicación que tengas en tu computador. Celulares, Ipods, reproductores, etc. |
AAC | Audio Advanced Coding es un formato de compresión de datos de audio desarrollado por el Instituto Fraunhofer conjuntamente con AT&T, Nokia, Sony y Dolby. | El formato AAC aplica una forma de compresión que reduce algunos de los datos de audio, y que se denomina “compresión con pérdidas”. Esto quiere decir que se eliminan algunos de los datos de audio (frecuencias inaudibles, por ejemplo) de manera que se pueda obtener el mayor grado de compresión posible, aunque se produce un archivo de salida que suena lo más parecido posible al original. | Utiliza una codificación variable de la frecuencia de bits. El algoritmo que se utiliza tiene un rendimiento superior al del MP3. | Es menos utilizado por las personas. Muchas no conocen este formato. Es de menor demanda que el mp3. | Reproductores de música, celulares, televisiones, etc. |
WMA | Windows Media Audio, es la alternativa de Microsoft al formato MP3. El formato de compresión es diferente al MP3, el número de kilobits por segundo esté en una escala de calidad distinta. | Tiene compresión con perdida Es el mas popular en Windows Protege el Copyright. | Una canción WMA codificada a 96 Kbps tiene casi la misma calidad que una de MP3 a 160 Kbps. WMA es de menor tamaño que el formato MP3. | No es de mucho valor ni interés para la población en general. | Celulares, Ipods, reproductores, etc. |
VIDEO | |||||
AVI | Audio/Video Interlace, es un formato crudo sin compresión con la calidad neta de su origen, puede ser de grabación, de renderización, de captura, etc. | | Videos de alta calidad buen sonido comprimido usualmente en mp3 y tamaño muy reducido en relación con la duración del video. | Ocupa mayor compatibilidad con los reproductores. Tienes que tener un buen paquete de codecs. | computadoras |
RMBV | | | | | |
MPG | Motion Picture Experts Group rápido ente es una sucesión de imágenes JPG con una pista de audio, ambas comprimidas bajos las regulaciones del grupo arriba mencionado. | Es un formato muy rápido Ocupa mucho espacio al ser un formato lineal. | Muy buena calidad. Compatible con cualquier paquete de codecs. | Es muy pesado. | En algunos celulares, en XBOX 360, PS3, computadoras, DVD´s, etc. |
Mov | Es un formato de video con codecs propios de Apple. Usualmente solo compatibles con QuickTime. | Es un tipo de formato de video un poco inusual, pero es muy útil y chico si solo quieres ver un video sin pedir mucho. | Pesa muy poco. Buena calidad de sonido. | Baja calidad de imagen. Poco compatible con programas. Solo es reproducido por QuickTime. | Solo en computadoras con QuickTime y algunos reproductores de video. |
WMV | Es un formato de video de codecs propios de Microsoft, solo compatible con Windows media player. | Es un formato de video muy aceptable puesto que no pesa mucho y tiene buena calidad de video como de audio. | No es muy pesado. Buena calidad imagen. Buena calidad sonido. | Solo es compatible con codecs de Microsoft. | En lo computadores, en algunos XBOX360, y algunos celulares compatibles. |
OTROS | |||||
GIF | Es un formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama) desarrollado por Compuserve. | Se pueden visualizar 256 colores Crea imágenes animadas. Puedes almacenar varias imágenes en el mismo archivo. | Puedes hacer una imagen con efectos. | Algunos colores se pueden perder al momento de representar la imagen. | Computadoras |
miércoles, 13 de abril de 2011
Tipos de Archivo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario